close
找找看有沒有巴菲特爺爺的價值型股票吧!
公司 | 2008年EPS | 20091QEPS | 2009EPS(F) | 簡評 |
2451創見 | 5.72 | 2.3 | 6.91 | 記憶體模組廠,獲利狀況隨記憶體報價波動 |
6239力成 | 10.38 | 1.31 | 6.99 | 國內最大記憶體IC封測廠,獲利能力穩健 |
5464霖宏 | 3.3 | 1.04 | 3.5 | PCB公司,產品集中在2~6層板。 |
1519華城 | 3.26 | 0.65 | 3.3 | 電線電纜公司 |
1540喬福 | 3.93 | 1.37 | 4 | 工具機廠商 |
1558伸興 | 3.39 | 1.37 | 4.5 | 國內最大裁縫機廠商 |
2392正崴 | 4.33 | 0.54 | 3.9 | Apple為最大客戶,具備iphone及xbox360題材 |
2498宏達電 | 37.97 | 6.54 | 33 | 全球最大微軟SmartPhone廠商 |
3311閎暉 | 6.54 | 0.88 | 5.4 | 國內最大按鍵廠商 |
3356奇偶 | 12.49 | 2.31 | 11 | 安全監控廠商,毛利率高達60% |
3388崇越電 | 5.01 | 0.94 | 4 | 安全監控廠商 |
8072陞泰 | 10.31 | 1.87 | 9 | 安全監控廠商,具備自行開發IC晶片能力。 |
6192巨路 | 5.58 | 1.11 | 4 | 國內工控設備廠商 |
6278台表科 | 4.57 | 0.64 | 5 | LCD SMT專業代工廠商。近年跨入LED Light Bar。 |
1723中碳 | 6.28 | 0.92 | 3.1 | 中碳為國內唯一碳化學專業製造商,主要生產煤焦油、輕油及焦炭系列產品 |
1733五鼎 | 3.42 | 1 | 4.34 | 五鼎為國內重要醫療器材公司,主要為血糖測試儀與測試片 |
5203訊連 | 9.81 | 1.85 | 9.58 | 訊連為全球重要影音播放軟體廠商,主要以OEM為主 |
2059川湖 | 10.01 | 1.69 | 9.11 | 川湖為伺服器導軌廠商,主要幫全球知名伺服器品牌代工。 |
2317鴻海 | 7.44 | 1.8 | 7 | 全球最大EMS廠 |
2324仁寶 | 3.26 | 0.73 | 3.15 | 仁寶為全球第二大NB ODM廠 |
2353宏碁 | 4.72 | 0.78 | 4.6 | 宏碁目前為全球第二大PC品牌商。 |
2354鴻準 | 7.32 | 1.07 | 6.25 | 鴻準為鎂鋁機殼大廠,主要產品為NB及手機輕金屬機殼、散熱模組、遊戲機等 |
2365昆盈 | 3.03 | 0.64 | 2.8 | 昆盈為台灣PC週邊產品的品牌廠商,於新興市場具有高市佔率。 |
2382廣達 | 5.58 | 1.22 | 5.15 | 廣達為全球最大NB ODM廠。 |
2385群光 | 5.79 | 0.96 | 5.8 | 群光主要產品為鍵盤、WEBCAM、電源,產品規模於業界多為數一數二。 |
2412中華電 | 4.64 | 1.11 | 4.66 | 國內最大電信商 |
2417圓剛 | 3.4 | 0.79 | 3.75 | 圓剛為全球知名電視卡品牌商,主要產品除電視卡,還有實務投影機、監控產品 |
2474可成 | 7.25 | 1.1 | 6.4 | 可成為國內重要輕金屬機殼廠,主要產品為NB與3c產品鎂鋁機殼 |
2485兆赫 | 4.89 | 1.21 | 5.24 | 兆赫為國內大型衛星通訊與電視STB製造廠 |
2495普安 | 3.99 | 1 | 4.05 | 普安為國內最大磁碟陣列品牌廠 |
3045台灣大 | 5.18 | 1.1 | 4.76 | 國內大型電信公司 |
3211順達科 | 10.78 | 1.42 | 7 | 國內第二大NB電池組製造商。 |
3213茂訊 | 6.28 | 1.7 | 8.1 | 茂訊為NB製造廠,主要以較具利基性的強固型NB為主 |
3231緯創 | 4.57 | 0.94 | 4.9 | 2009年NB、TV、LCD螢幕同步成長,獲利前景亮麗。 |
3323加百裕 | 4.61 | 1.04 | 4.2 | 國內第三大NB電池組製造商。 |
3376新日興 | 9.57 | 2.79 | 12.2 | 新日興為全球最大NB樞紐製造廠,市占率超過五成。 |
3483力致 | 4.12 | 1.37 | 5.5 | 力致為國內散熱模組大廠 |
3491昇達科 | 7.14 | 0.91 | 6.3 | 昇達科為國內少有微波通訊關鍵零組件廠,主要應用在電信設備 |
3515華擎 | 6.15 | 1.91 | 5.7 | 華擎為華碩轉投資主機板品牌,主要於中國與新興市場具有高市佔率 |
3518柏騰 | 7.67 | 1.34 | 8.2 | 柏騰為全球最大NB真空濺鍍廠 |
4906正文 | 4.83 | 0.88 | 4.5 | 正文為國內大型網通製造廠 |
5508永信建 | 7.5 | 0.67 | 5.3 | 永信建設為高雄建商,建案都集中在高雄市地區。 |
5522遠雄 | 6.03 | 1.4 | 6.5 | 國內大型建商 |
5534長虹 | 8.19 | 1.98 | 5.9 | 國內知名建商,主要建案均集中台北市 |
6121新普 | 11.28 | 2.02 | 12.2 | 新普為全球最大NB電池組製造廠 |
6146耕興 | 4.21 | 1.09 | 4.9 | 耕興為國內最具規模之電子檢測認證廠商 |
6281全國電 | 3.56 | 1.22 | 3.5 | 國內大型家電及3C通路商 |
6285啟碁 | 3.11 | 0.86 | 3.3 | 國內大型衛星通訊廠 |
9930中聯資 | 4.46 | 0.85 | 3.8 | 中聯資為台灣最大的高爐水泥與高爐石粉廠 |
4119旭富 | 4.33 | 1.6 | 4.5 | 旭富為專業原料藥廠,原為瑞士藥廠Siefried台灣子公司,後由內資入主。主要產品為中間體及原料藥與特殊用化學品。 |
4120友華 | 4 | 1.47 | 4.2 | 友華為生技公司,產品線分為營養保健品、西藥品,與醫學美容品等三大類。 |
1565精華 | 11.16 | 2.77 | 11 | 自有品牌隱形眼鏡 |
2452乾坤 | 3.83 | 0.86 | 3.12 | NB用被動元件 |
3008大立光 | 24.92 | 3.41 | 18 | 光學鏡片領導廠商 |
3059華晶科 | 5.36 | 0.75 | 3.2 | 數位相機代工 |
5392應華 | 8.1 | 2.46 | 8.65 | 數位相機機殼 |
6188廣明 | 3.91 | 1.36 | 3.5 | 薄型DVD |
3504揚明光 | 5.76 | 1.26 | 5.2 | 微投影機概念 |
2454聯發科 | 18.01 | 6.57 | 27.22 | 手機晶片IC |
2463研揚 | 4.25 | 0.97 | 3.4 | 工業電腦 |
2601益航 | 9.43 | 1.19 | 5.43 | 散裝航運 |
2605新興 | 5.09 | 1.14 | 4.42 | 散裝航運 |
2606裕民 | 12.16 | 1.54 | 3.02 | 散裝航運 |
2612中航 | 16.56 | 3.78 | 12.37 | 散裝航運 |
2617台航 | 8.02 | 2.06 | 6.58 | 散裝航運 |
3034聯詠 | 6.18 | 0.74 | 4.29 | LCD 驅動IC |
3227原相 | 11.01 | 1.36 | 8.26 | CMOS Sensor |
3443創意 | 6.05 | 0.95 | 3.93 | 委託IC設計服務 |
3527聚積 | 8.65 | 1.25 | 8.96 | LED 驅動IC |
5471松翰 | 4.43 | 0.6 | 3.87 | 消費性IC |
5608四維航 | 11.55 | 1.14 | 4.61 | 散裝航運 |
6105瑞傳 | 3.55 | 0.89 | 3.77 | 工業電腦 |
6206飛捷 | 5.66 | 1.51 | 6.65 | 工業電腦 |
6231系微 | 3.84 | 1.73 | 5.68 | BIOS軟體 |
6286立錡 | 10.05 | 1.4 | 10.33 | 電源管理IC |
6605帝寶 | 6.01 | 1.36 | 5.74 | 車燈供應商 |
8081致新 | 7.38 | 1.99 | 8.21 | 電源管理IC |
8299群聯 | 4.45 | 3.56 | 12.16 | Flash控制IC |
3534雷凌 | 6.76 | 0.76 | 6 | 無線網通晶片概念股 |
1582信錦 | 3.68 | 1.21 | 5.1 | 樞紐(HINGE)廠 |
3546宇峻 | 5.77 | 3.01 | 18.5 | 遊戲廠商。 |
6169昱泉 | 4.22 | 21.25 | 25 | 遊戲廠商。處分研發中心,獲利大增。 |
2015豐興 | 3.39 | 0.73 | 2.9 | 鋼鐵廠 |
3083網龍 | 7.79 | 4.09 | 15.35 | 遊戲廠商。進軍中國市場,權利金挹注 |
3293鈊象 | 13.25 | 4.44 | 18.5 | 遊戲廠商 |
3622洋華 | 11.32 | 4.3 | 17.8 | 全球最大觸控面板供應商。 |
5478智冠 | 8.05 | 2.5 | 12.4 | 遊戲廠商。母因子貴,網龍挹注。 |
1203味王 | 3.24 | 1.36 | 2.8 | 食品廠商味王在全台有不少土地資產 |
2912統一超 | 3.85 | 0.84 | 3.59 | 統一超為國內便利商店龍頭 |
3130一零四 | 7.06 | 0.67 | 4.5 | 一零四為國內主要人力仲介網站 |
5904寶雅 | 3.08 | 0.7 | 3 | 寶雅為國內販售美容保養與生活用品龍頭廠商 |
6184大豐電 | 3.09 | 1.08 | 3.8 | 有線電視系統廠商 |
8938明安 | 4.84 | 2.42 | 5.77 | 高爾夫球代工大廠 |
9914美利達 | 5.52 | 1.34 | 5.7 | 自行車大廠 |
9917中保 | 3.03 | 0.88 | 3.5 | 保全業營運穩健,中保09年營運呈現穩健成長態勢 |
9921巨大 | 8.3 | 1.63 | 7.7 | 巨大居自行車產業龍頭地位 |
9939宏全 | 3.87 | 0.71 | 4.4 | 宏全為國內飲料包裝廠商 中國及東南亞市場持續成長 |
';$(".articleExtAd").append(notVIP);setTimeout(function() {$('.top-toolbar').data('top-toolbar').setAD({title: "2009\u5e74\u9810\u4f30EPS3\u5143\u4ee5\u4e0a\u7684\u516c\u53f8",label_id: 182,label_name: "\u80a1\u5e02"});}, 2000);
Jack的保險世界 / Xuite日誌 / 回應(0) / 引用(0)
回應
下一站............花蓮


90年進入保險業,自找也是自願的.經過自己不斷的比較選擇了安泰人壽.
94年體會在壽險業能力的不足,決定除壽險業的經營外,也涉足了企管顧問公司的領域.
99年富邦人壽收購ING安泰.在了解富邦人壽的企業文化後,自覺無法適應.離開了我工作8年換了三個老板的公司.
99年三月進入台灣金綜合保險代理人公司,擔任處經理一職.為自己進入保險業的初衷及熱情繼續奮鬥.
- 日誌
- 相簿
- 影音
歡迎光臨jack的保險世界
potbab's 新文章
- 關於40歲這件事
- 101年各項社福津貼調增一覽表
- 100學年度第2學期失業勞工子女就學補助 2月15日起受理申請
- 101年三月份社會保險開課了
- 101年勞工保險被保險人紓困貸款開辦了!
- 100年9月社會保險開課了
- 基本工資從17,880提高到18,780 ,個人見解.
- 國民年金100年七月一日修改後新措施
- 你準備好了嗎?滿腹理想卻苦無資金!勞工,失婚,青年創業貸款
- 普通傷病期間,請假就業權益為何?
- 100年七月社會保險開課了!勞工保險實務100問
- 背部110公分的脊柱開刀.醫院三天就想趕人!
- 倒數35天.DRGs住院診斷關聯群第二階段將在7月1日施行
- 5/8我老婆上中天39台 夢想全記錄
- 100年5月勞基法開課了!
- 報稅軟體上線了,開始下載吧!
- 有關加入職業工會之勞工是否可以申請育嬰留職停薪津貼
- 腎細胞癌的標靶治療藥物Everolimus,100年2月1日起納入健保給付
- 健保施行後,保險新契約保費成長4倍;二帶健保明年施行,保險新契約保費成長?倍!
- 你是台中人嗎?你今年有要生小孩嗎?記得申請一萬元喔!
全部展開|全部收合
累積 | 今日
loading......
全部展開|全部收合
我的相簿
最新財經新聞
離婚證人
全站熱搜